2006年全国中级会计专业技术资格考试成绩查询方式汇总
| 省 份 | 地 市 | 查看原文件 |
| 【北 京】 | —— | |
| 【上 海】 | —— | |
| 【贵州省】 | —— | |
| 【河北省】 | —— | |
| 【天 津】 | —— | |
| 【广东省】 | —— | |
| 珠海市 | ||
| 中山市 | ||
| 深圳市 | ||
| 江门市 | ||
| 东莞市 | ||
| 【安徽省】 | —— | |
| 黄山市 | ||
| 【江苏省】 | 常州市 | |
| 扬州市 | ||
| 徐州市 | ||
| 【海南省】 | —— | |
| 【山东省】 | —— | |
| 【山西省】 | —— | |
| 【新 疆】 | 兵团 | |
| 【河南省】 | —— | |
| 【福建省】 | —— | |
| 福州市 | ||
| 厦门市 | ||
| 【江西省】 | —— | |
| 【湖南省】 | 长沙市 | |
| 株洲市 | ||
| 湘潭市 | ||
| 【四川省】 | 成都市 | |
| 【云南省】 | 云南省 | |
| 曲靖市 | ||
| 【浙江省】 | —— | |
| 【宁 夏】 | —— | |
| 【辽宁省】 | —— | |
| 【陕西省】 | —— | |
| 【湖北省】 | —— |
