´óѧӢÓïËÄÁù¼¶¿¼ÊÔÖ¸ÄÏ£¼Æ·Ö¹æÔò
¼Æ·Ö¹æÔò£º¡¡
Ëļ¶¿¼ÊÔ¸÷²¿·Ö²âÊÔÄÚÈÝ¡¢ÌâÐͺÍËùÕ¼·ÖÖµ±ÈÀýÈç±íËùʾ£º
| ÊÔ¾í¹¹³É | ²âÊÔÄÚÈÝ | ²âÊÔÌâÐÍ | ±ÈÀý | |
| ÌýÁ¦Àí½â | ÌýÁ¦¶Ô»° | ¶Ì¶Ô»° | ¶àÏîÑ¡Ôñ | 35% |
| ³¤¶Ô»° | ¶àÏîÑ¡Ôñ | |||
| ÌýÁ¦¶ÌÎÄ | ¶ÌÎÄÀí½â | ¶àÏîÑ¡Ôñ | ||
| ¶àÏîÑ¡Ôñ | ¸´ºÏʽÌýд | |||
| ÔĶÁÀí½â | ×ÐϸÔĶÁÀí½â | ƪÕÂÔĶÁÀí½â | ¶àÏîÑ¡Ôñ | 35% |
| ƪÕ´ʻãÀí½â | Ñ¡´ÊÌî¿Õ | |||
| ¿ìËÙÔĶÁÀí½â | ÊÇ·ÇÅжÏ+¾ä×ÓÌî¿Õ»òÆäËû | |||
| ÍêÐÍÌî¿Õ »ò ¸Ä´í | ÍêÐÍÌî¿Õ »ò ¸Ä´í | ¶àÏîÑ¡Ôñ»ò´íÎó±æÈϲ¢¸ÄÕý | 10% | |
| д×÷ºÍ·Òë | д×÷ | ¶ÌÎÄд×÷ | 20% | |
| ·Òë | ÖÐÒëÓ¢ | |||
¡¡¡¡Ëļ¶¿¼ÊÔµ¥Ïî·ÖµÄ±¨µÀ¹²·ÖΪËĸö²¿·Ö£ºÌýÁ¦£¨35%£©¡¢ÔĶÁ£¨35%£©¡¢ÍêÐÍÌî¿Õ»ò¸Ä´í£¨10%£©¡¢×÷ÎĺͷÒ루20%£©¡£¸÷µ¥ÏµÀ·ÖµÄÂú·Ö·Ö±ðΪ£ºÌýÁ¦249·Ö£¬ÔĶÁ249·Ö£¬ÍêÐÍÌî¿Õ»ò¸Ä´í70·Ö£¬×÷ÎÄ142·Ö¡£¸÷µ¥Ïî·ÖÏà¼ÓÖ®ºÍµÈÓÚ×Ü·Ö£¨710·Ö£©¡£
תÌùÓÚ£ºÓ¢ÓïËļ¶¿¼ÊÔ_ºÃ¿¼ÊÔ