07年5月份全国统一秘书职业资格考试成绩揭晓

考生姓名 身份证号 职业(工种) 级别 准考证号 理论 实操 外语 评定成绩
林明远 330304197905122775 秘书 三级 0705191103000000004 64.3 64   合格
周媛媛 330381198309110142 秘书 三级 0705191103000000005 60.7 62   合格
陈冬 330381198312082269 秘书 三级 0705191103000000006 63.4 64   合格
陈铌 330304198403053313 秘书 三级 0705191103000000007 63.5 60   合格
钱小丹 33032719820514338X 秘书 三级 0705191103000000008 67 60   合格
章国英 330483198510250022 秘书 四级 0705191103000000014 62.6 43   不合格
王淑婷 330802198710304463 秘书 四级 0705191103000000015 62.9 48   不合格
王肖肖 330304198701052124 秘书 四级 0705191103000000016 63.8 60   合格
章微 330304198510302725 秘书 四级 0705191103000000017 0 0   不合格
周珍珍 330381198402033364 秘书 四级 0705191103000000018 0 0   不合格
鲍青琴 330122198412082441 秘书 四级 0705191103000000019 0 0   不合格
黄方 330105198410090628 秘书 四级 0705191103000000020 66.7 46   不合格
朱灵颖 331022198309210041 秘书 四级 0705191103000000021 0 0   不合格
陈佩微 330324198603260443 秘书 四级 0705191103000000022 60 47   不合格
曾云强 330327197608260033 秘书 四级 0705191103000000023 60 26   不合格
陈希 33030319870110002X 秘书 四级 0705191103000000024 64.3 37   不合格
陈升 330321740328001 秘书 四级 0705191103000000025 0 0   不合格
陈文慈 330304198706290324 秘书 四级 0705191103000000026 74.5 60   合格
叶紫惠 330382198701013140 秘书 四级 0705191103000000027 68.7 36   不合格
陈美玉 330124198605281642 秘书 四级 0705191103000000028 64.4 43   不合格
叶娜娜 330381198801022224 秘书 四级 0705191103000000029 69.1 45   不合格
吴燕妹 332525198611130066 秘书 四级 0705191103000000030 63.2 43   不合格
袁露 330903198606083121 秘书 四级 0705191103000000031 60 39   不合格
金玉蓉 330782198702074529 秘书 四级 0705191103000000032 65 38   不合格
王菲 330102198611070624 秘书 四级 0705191103000000033 60 60   合格
孙洁慧 33030419831220338X 秘书 四级 0705191103000000034 66.8 33   不合格
温端然 330304198210039814 秘书 四级 0705191103000000035 63 36   不合格
倪明敏 330382198804014023 秘书 四级 0705191103000000036 64.2 41   不合格
黄肖敏 330382198806245722 秘书 四级 0705191103000000037 60 37   不合格
何跃燕 332501198603062429 秘书 四级 0705191103000000038 69.8 65   合格
许海平 330329198709103747 秘书 四级 0705191103000000039 60 41   不合格
陈冰燕 330327198709118188 秘书 四级 0705191103000000040 60 35   不合格
何建新 330381198709104120 秘书 四级 0705191103000000041 65.2 41   不合格
陈雪艳 330328198607201120 秘书 四级 0705191103000000042 60 60   合格
鲁芸 330281198708310429 秘书 四级 0705191103000000043 79.6 44   不合格
魏晶晶 339005198511108527 秘书 四级 0705191103000000044 73.2 60   合格
余玲 330522198607271025 秘书 四级 0705191103000000045 66.3 60   合格
何颖 33080219880218362x 秘书 四级 0705191103000000046 66.1 60   合格
吴正准 330327198701167233 秘书 四级 0705191103000000047 63.1 34   不合格
姚飞峰 330411198703062632 秘书 四级 0705191103000000048 61 41   不合格
梅援 33030219860302125x 秘书 四级 0705191103000000049 75.9 64   合格
袁烨君 330682198701220963 秘书 四级 0705191103000000050 66.3 47   不合格
胡鹏 33028219871116617x 秘书 四级 0705191103000000051 69.2 34   不合格
金霏霏 330324198608190229 秘书 四级 0705191103000000052 67 60   合格
方晓敏 330621198508155781 秘书 四级 0705191103000000053 63 60   合格
赵叶峰 330302198506077315 秘书 四级 0705191103000000054 62.5 29   不合格
蒋金仙 330183198610280628 秘书 四级 0705191103000000055 72.4 46   不合格
陈乐艳 330324198601150021 秘书 四级 0705191103000000056 72.1 60   合格
施珊珊 330282198606186144 秘书 四级 0705191103000000057 64.8 60   合格
林德焕 33038119870402261x 秘书 四级 0705191103000000058 60 29   不合格
曾飘飘 330326198712110746 秘书 四级 0705191103000000059 64.8 45   不合格
陈蕾 330382198606120087 秘书 四级 0705191103000000060 74.9 60   合格
李雪妮 330282198212240042 秘书 四级 0705191103000000061 76 60   合格
丁洪 330682198609187427 秘书 四级 0705191103000000062 65.3 41   不合格
丁小燕 330184198405290625 秘书 四级 0705191103000000063 73.3 44   不合格
周然 330382198612024075 秘书 四级 0705191103000000064 67.7 46   不合格
刘圆圆 33030419840703542x 秘书 四级 0705191103000000065 64.3 39   不合格
周吉娜 330326198705221464 秘书 四级 0705191103000000066 69.5 43   不合格
张夏 330182198605100032 秘书 四级 0705191103000000067 66 42   不合格
徐海荣 330326198809106049 秘书 四级 0705191103000000068 67.3 60   合格
郑卓益 330721198603284413 秘书 四级 0705191103000000069 72 60   合格
徐娇娜 330382198610210464 秘书 四级 0705191103000000070 69.6 60   合格
范晨晓 33010519851031342x 秘书 四级 0705191103000000071 75 49   不合格
黄健 331003198505092186 秘书 四级 0705191103000000072 70 47   不合格
顾林??/TD> 330921198510122029 秘书 四级 0705191103000000073 73 44   不合格
王伟浩 330624198505263313 秘书 四级 0705191103000000074 66.3 38   不合格
蒋慧 332526198606274125 秘书 四级 0705191103000000075 62 34   不合格
欧秀秀 330327198712100982 秘书 四级 0705191103000000076 72.9 60   合格
李莹 332502198602155187 秘书 四级 0705191103000000077 70 49   不合格
张林红 330122198601283226 秘书 四级 0705191103000000078 77.6 60   合格
徐真 362201198707031423 秘书 四级 0705191103000000079 81.4 63   合格
陈学峰 330483198603205810 秘书 四级 0705191103000000080 72.1 61   合格
何玉妹 330382198511073126 秘书 四级 0705191103000000081 73.7 60   合格
陈婷婷 330327198511198805 秘书 四级 0705191103000000082 70.6 60   合格
金晓英 331082198705282342 秘书 四级 0705191103000000083 73.3 45   不合格
杭飞燕 330682198511290426 秘书 四级 0705191103000000084 71.9 60   合格
陆志勇 330382198611124314 秘书 四级 0705191103000000085 62.3 41   不合格
胡俊晟 330281198602260419 秘书 四级 0705191103000000086 68 41   不合格
李梦媛 330727198702230048 秘书 四级 0705191103000000087 66.5 60   合格
张双燕 330382198409230367 秘书 四级 0705191103000000088 71.4 60   合格
周琴燕 330283198804195427 秘书 四级 0705191103000000089 72.2 60   合格
洪瑾? 330825198610250343 秘书 四级 0705191103000000090 68.7 60   合格
叶新新 330324198805020229 秘书 四级 0705191103000000091 73.9 46   不合格
徐靓 330227198707055384 秘书 四级 0705191103000000092 78.8 60   合格
徐秀秀 330326198602110024 秘书 四级 0705191103000000093 69.1 39   不合格
程园园 330328198508150620 秘书 四级 0705191103000000094 72 48   不合格
朱康康 330724198707072414 秘书 四级 0705191103000000095 68.9 43   不合格
翁帅帅 330821198611283627 秘书 四级 0705191103000000096 71.8 45   不合格
陈洁琼 330381198702191225 秘书 四级 0705191103000000097 82.8 60   合格
朱璐 330723198802150023 秘书 四级 0705191103000000098 69.9 60   合格
周晓丽 330822198612133627 秘书 四级 0705191103000000099 65.6 60   合格
崔剑 330103198610212316 秘书 四级 0705191103000000100 68.5 40   不合格
刘燕萍 331002198603104943 秘书 四级 0705191103000000101 72.1 60   合格
柯慧 33038219881028082x 秘书 四级 0705191103000000102 68.7 66   合格
洪盈肖 330328198407201820 秘书 四级 0705191103000000103 72.4 60   合格
王绍霞 370686198309187049 秘书 四级 0705191103000000104 71.2 62   合格
郑茜 331003198512252985 秘书 四级 0705191103000000105 65.8 62   合格
张明明 330282198507117776 秘书 四级 0705191103000000106 65.1 46   不合格
吴震华 33042419861127201x 秘书 四级 0705191103000000107 60.8 60   合格
周丽娜 330281198701231023 秘书 四级 0705191103000000108 69.1 66   合格
沈潮娜 330902198509203121 秘书 四级 0705191103000000109 68.1 60   合格
张鸥 330303198609130023 秘书 四级 0705191103000000110 63 64   合格
丁一民 330602198508010014 秘书 四级 0705191103000000111 70.6 68   合格
王芳 33018319860724372x 秘书 四级 0705191103000000112 74.5 66   合格
陈玲 330184198508171843 秘书 四级 0705191103000000113 69.4 60   合格
刘美玲 332525198510205321 秘书 四级 0705191103000000114 69.4 48   不合格
陶佳波 330282198510241129 秘书 四级 0705191103000000115 73.1 62   合格
蒋莹莹 331082198503210041 秘书 四级 0705191103000000116 65.4 60   合格
朱阳洁 330382198609100962 秘书 四级 0705191103000000117 62.2 60   合格
朱意贞 330902198601244429 秘书 四级 0705191103000000118 76.7 60   合格
许珊珊 33018319870202332x 秘书 四级 0705191103000000119 63.7 68   合格
徐茹 330381198809081827 秘书 四级 0705191103000000120 68 68   合格
何晓丽 330225198604111029 秘书 四级 0705191103000000121 66.8 62   合格
卢佳 330184198501014124 秘书 四级 0705191103000000122 63.6 60   合格
金丹培 33078219871105006x 秘书 四级 0705191103000000123 68.5 60   合格
郑瑜 332526198707200723 秘书 四级 0705191103000000124 64.3 64   合格
吴霞婷 330483198612261347 秘书 四级 0705191103000000125 66.5 60   合格
吴银华 362204198608273039 秘书 四级 0705191103000000126 67.4 60   合格
胡瑜洁 330282198507250032 秘书 四级 0705191103000000127 74.3 66   合格
章微微 330327198606170223 秘书 四级 0705191103000000128 68.9 60   合格
洪灵芝 330182198509300421 秘书 四级 0705191103000000129 63.5 27   不合格
符晓晓 331003198608121349 秘书 四级 0705191103000000130 66.3 60   合格
侯敏巧 330902198612312908 秘书 四级 0705191103000000131 74.2 60   合格
徐丽疆 330722198811094549 秘书 四级 0705191103000000132 70.3 60   合格
章维佳 330621198510160125 秘书 四级 0705191103000000133 73.1 60   合格
王菲 330483198707050104 秘书 四级 0705191103000000134 72 60   合格
毛萌萌 33090319870110092X 秘书 四级 0705191103000000135 66.5 48   不合格
李华 339005198808014521 秘书 四级 0705191103000000136 68.2 47   不合格
李雅晴 332528198703290041 秘书 四级 0705191103000000137 66.2 47   不合格
祝琳 330481198703223423 秘书 四级 0705191103000000138 70.5 60   合格
孙栋梁 330621198611280054 秘书 四级 0705191103000000139 72.3 60   合格
魏娇 330382198701130486 秘书 四级 0705191103000000140 66 60   合格
王颖颖 330324198808160067 秘书 四级 0705191103000000141 74 60   合格
董晓乐 330381198602146128 秘书 四级 0705191103000000142 66.3 33   不合格
董一慧 330381198803111220 秘书 四级 0705191103000000143 71.7 60   合格
吴上遥 330302198502062028 秘书 四级 0705191103000000144 67.7 63   合格
虞玲 330282198604152207 秘书 四级 0705191103000000145 61.9 49   不合格
林志伟 330329198409141936 秘书 四级 0705191103000000146 65.6 42   不合格
徐璐 330203198607130622 秘书 四级 0705191103000000147 77.7 49   不合格
张敏 331081198601059449 秘书 四级 0705191103000000148 69.7 60   合格
方海燕 330327198412232887 秘书 四级 0705191103000000149 63 40   不合格
许钢焕 330681198602038537 秘书 四级 0705191103000000150 60 40   不合格
林陈呀 33032719860725172X 秘书 四级 0705191103000000151 67 60   合格
洪小丽 330329198405274045 秘书 四级 0705191103000000152 65.7 49   不合格
金萍 339005198705042749 秘书 四级 0705191103000000153 72.9 60   合格
蒋娟娟 33108219860903906X 秘书 四级 0705191103000000154 71 48   不合格
林贤 330303198503070624 秘书 四级 0705191103000000155 73.8 64   合格
王伟 330127198605123117 秘书 四级 0705191103000000156 64.4 33   不合格
郑声如 330326198606030849 秘书 四级 0705191103000000157 71.7 44   不合格
翁晓慧 330182198708094421 秘书 四级 0705191103000000158 70.8 46   不合格
陈燕 330424198612243843 秘书 四级 0705191103000000159 60.4 41   不合格
赵晓蓉 330624198612284443 秘书 四级 0705191103000000160 66.8 46   不合格
汪月珍 330802198506125046 秘书 四级 0705191103000000161 74.2 41   不合格
叶丹青 332528198605010024 秘书 四级 0705191103000000162 69.2 60   合格
王建云 330304198511033045 秘书 四级 0705191103000000163 64.6 47   不合格
毛倩岚 330881198604240027 秘书 四级 0705191103000000164 62.1 42   不合格
周历伟 332501198610230216 秘书 四级 0705191103000000165 68.5 60   合格
张黎 330302198810091621 秘书 四级 0705191103000000166 69.6 60   合格
薛盛武 330327198410140276 秘书 四级 0705191103000000167 63.6 45   不合格
方新梨 330326198705071427 秘书 四级 0705191103000000168 60 38   不合格
姚文娟 330824198801080029 秘书 四级 0705191103000000169 60.8 40   不合格
曹海丽 33072719871031222X 秘书 四级 0705191103000000170 60 60   合格
王丽惠 330521198702064626 秘书 四级 0705191103000000171 60.7 42   不合格
林海芝 33032819861028342X 秘书 四级 0705191103000000172 74.2 60   合格
颜小?Z 33032719870909178X 秘书 四级 0705191103000000173 60 42   不合格
斯敏敏 33072419870423342X 秘书 四级 0705191103000000174 68.8 60   合格
金培娴 330382198612183164 秘书 四级 0705191103000000175 64.8 60   合格
何彩 330681198701114566 秘书 四级 0705191103000000176 63.6 62   合格
戴李洁 330324198710025860 秘书 四级 0705191103000000177 64.5 60   合格
陈晓飞 33032719870224216X 秘书 四级 0705191103000000178 70.9 60   合格
金鑫妮 330322198610160427 秘书 四级 0705191103000000179 63.9 60   合格
李斌斌 330327198503143724 秘书 四级 0705191103000000180 65.1 41   不合格
黄奕斐 33022519870202288X 秘书 四级 0705191103000000181 66 46   不合格
应美 330824198712161927 秘书 四级 0705191103000000182 62.3 49   不合格
张秀凤 330501198610284220 秘书 四级 0705191103000000183 0 0   不合格
姜迪迪 330303198703141220 秘书 四级 0705191103000000184 61.9 60   合格
魏甄 33052119870113002X 秘书 四级 0705191103000000185 66.3 46   不合格
朱悠尔 330382198704012223 秘书 四级 0705191103000000186 73.9 60   合格
叶晴雯 330324198701160200 秘书 四级 0705191103000000187 72.6 60   合格
何彬荣 33038219870226315X 秘书 四级 0705191103000000188 62.3 37   不合格
鲍?? 330225198712190027 秘书 四级 0705191103000000189 69.7 60   合格
林敏 33032419840922369X 秘书 四级 0705191103000000190 60 27   不合格
邵奔奔 330324198601040025 秘书 四级 0705191103000000191 61 27   不合格
王冲 331002198707063141 秘书 四级 0705191103000000192 64.6 43   不合格
李莉莉 330324198706205340 秘书 四级 0705191103000000193 63.9 38   不合格
王智 331082198602030011 秘书 四级 0705191103000000194 62.9 33   不合格
鲁仁洁 330381198712116421 秘书 四级 0705191103000000195 60 32   不合格
陈君磊 330302198610082464 秘书 四级 0705191103000000196 68.7 42   不合格
陈贝贝 331004198704140626 秘书 四级 0705191103000000197 60 36   不合格
朱丽莉 330621198712127147 秘书 四级 0705191103000000198 61.9 34   不合格
季芳芳 330522198709091025 秘书 四级 0705191103000000199 74.3 60   合格
王奔 330327198502200213 秘书 四级 0705191103000000200 68.7 34   不合格
吴一芳 330381198801010127 秘书 四级 0705191103000000201 70.9 43   不合格
刘林燕 330328198701100027 秘书 四级 0705191103000000202 61.4 38   不合格
庄微微 330329198612272464 秘书 四级 0705191103000000203 0 49   不合格
黄静 330302198504040826 秘书 四级 0705191103000000204 0 0   不合格
王晨节 330302198505014822 秘书 四级 0705191103000000205 60.9 0   不合格
高建国 330323197902061910 秘书 四级 0705191103000000206 60 0   不合格
钟滢 330681198707289025 秘书 四级 0705191103000000207 64.4 0   不合格
沈晓丽 330483198702134042 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000209 71.6 60 70 合格
徐思思 330302198803036528 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000210 61.5 60 73 合格
王珊 330184198511100026 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000211 70.7 37 69 不合格
粱政 370304198608126229 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000212 74.5 60 72 合格
陈丹 330381198603140940 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000213 61.9 44 60 不合格
吴燕 330122198610251525 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000214 67.9 39 68 不合格
吕森红 330523198506065229 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000215 67.9 38 60 不合格
袁卡凤 330903198411023620 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000216 67.2 60 60 合格
金叶 330381198712304027 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000217 71.4 60 66 合格
万琼 330382198604274023 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000218 60 32 63 不合格
高颖 330702198803190420 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000219 66.5 60 67 合格
吴娜 330902198510120323 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000220 74.7 60 82 合格
肖君 330225198611051060 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000221 72.9 44 73 不合格
黄飞飞 330902198607027926 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000222 65.5 39 60 不合格
潘力行 330302198708171262 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000223 73.5 42 67 不合格
朱晓雨 330381198612204184 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000224 74.1 60 64 合格
徐丽娜 330383198808233226 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000225 68.3 40 66 不合格
吴丽 332501198701110842 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000226 71.8 60 71 合格
夏晓燕 330328198906080082 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000227 68.2 42 77 不合格
马刘萍 330411198703252620 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000228 60 34 61 不合格
陆静丹 339005198609139022 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000229 60 36 66 不合格
戴梦旭 330225198710311286 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000230 61.7 38 62 不合格
金洁 330921198611071566 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000231 71 37 64 不合格
饶文婷 330327198612060282 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000232 66.3 43 60 不合格
王锦 330304198802270040 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000233 68.9 60 69 合格
赵海雅 33038219870405452x 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000234 70.3 60 75 合格
章启明 330324198809282840 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000235 63.2 39 61 不合格
胡谢瑜 330381198810180128 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000236 74.9 60 67 合格
陈琪琪 330324198901150023 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000237 65.8 60 78 合格
王海丽 330381198808295129 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000238 68.4 38 60 不合格
陈霞 332624198805234620 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000239 75 60 63 合格
孙清 330682198710040067 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000240 75.1 60 68 合格
陈静 330381198807192224 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000241 69.9 60 72 合格
虞燕青 330108198611070542 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000242 71.7 43 64 不合格
孙亚男 330183198612184322 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000243 65.9 60 74 合格
汤晶晶 330327198410050668 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000244 61.2 28 60 不合格
陈冬冬 33038219870408098x 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000245 60 41 60 不合格
安妮 331023198801053427 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000246 71.3 35 70 不合格
汪芸 330523198601241323 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000247 60 43 65 不合格
陈也纳 330203198602100023 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000248 65.9 60 70 合格
姜春苗 330881198703212320 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000249 66.1 38 66 不合格
周欣霖 330302198803081628 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000250 73.3 60 67 合格
林巧 330326198601171845 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000251 62 60 63 合格
施园园 330282198705156928 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000252 74.7 44 67 不合格
谷海清 330381198503044329 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000253 65 39 60 不合格
倪燕燕 330108198601090224 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000254 75.2 60 61 合格
章凤春 330327198606308827 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000255 60 38 38 不合格
蒋智慧 330327198602214284 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000256 61.6 60 69 合格
韩芳 339005198602046229 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000257 69.2 60 60 合格
邓盈盈 330326198509110046 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000258 67.1 39 60 不合格
陈玲红 339005198709272189 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000259 64.3 32 72 不合格
谢丹 330382198602060929 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000260 70.3 42 60 不合格
沈璐敏 330282198705292209 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000261 70.2 41 86 不合格
陈芳芳 33038119861211252x 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000262 70.3 66 78 合格
顾军杰 330421198611304414 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000263 67.4 60 60 合格
朱敏 331081198411016747 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000264 65.1 60 74 合格
刘巧玲 330902198603238726 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000265 66.7 43 60 不合格
王汉君 330682198701081246 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000266 73.5 60 68 合格
陈静 331023198803300524 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000267 68.7 43 60 不合格
操健词 330721198702194229 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000268 73 35 69 不合格
陈蕾 330781198604075580 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000269 76.8 60 73 合格
陈颖 339005198610091644 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000270 72.9 43 70 不合格
林雪芬 33030419840130932x 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000271 68.5 60 65 合格
郑彩霞 330329198404063182 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000272 69.5 60 62 合格
陈巧俊 330723198709190047 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000273 69.1 40 68 不合格
施张明 330328198703300014 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000274 64.6 60 68 合格
周铁妮 330304198803165728 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000275 74.5 60 61 合格
胡??瑶 330302198804135229 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000276 68.6 75 68 合格
池海芝 330381198805171446 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000277 67.4 60 63 合格
林盼盼 330304198611233343 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000278 64.6 42 70 不合格
丁云菲 330104198507032348 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000279 69.3 60 60 合格
茅惠丽 330501198709142425 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000280 60 60 71 合格
林宁 330327198608130620 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000281 64.8 60 60 合格
郑茹 33038219880519314X 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000282 60 60 65 合格
陈珊珊 330226198603294325 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000283 68.1 60 60 合格
梁环 330327198503070262 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000284 67.6 60 60 合格
吴静静 330326198709203044 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000285 66.1 36 60 不合格
吴青青 330381198510194325 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000286 60 39 60 不合格
蔡翔翔 330381198808290125 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000287 65.9 60 62 合格
张媛 330124198704010047 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000288 67.3 60 60 合格
黄园园 330324198607172985 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000289 60 31 60 不合格
黄梦伊 330382198511191720 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000290 64.1 37 60 不合格
陈莉娜 330723198711014827 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000291 68.5 60 66 合格
沈叶华 33052119860312382x 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000292 64.7 60 60 合格
徐王娥 330381198605103422 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000293 60.5 38 75 不合格
黄张慧 330326198606271829 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000294 68.3 60 60 合格
申小轩 330203198503312421 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000295 75.7 60 69 合格
高雪芹 370724198512233860 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000296 71.9 60 73 合格
成瑜 33022719860401650X 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000297 62.4 60 61 合格
蔡李娜 330381198805064528 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000298 65.4 60 65 合格
陈瑞晓 330381198710285424 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000299 65.9 60 63 合格
徐林丽 330326198906187223 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000300 68.7 60 61 合格
蔡慧亮 330381198712120148 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000301 66.5 43 60 不合格
夏建绿 33032419880205006X 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000302 70.3 60 70 合格
林敏琪 330327198701110026 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000303 62.7 60 75 合格
朱萍飞 331003198609151160 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000304 64.5 60 65 合格
朱琼思 330382198708042841 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000305 67.6 60 67 合格
何莎莉 330302198609262847 秘书(涉外)_英 四级 0705191103000000306 74.9 60 73 合格
郑雪军 330881198604090532 公关员 四级 0705191103000000405 69 29   不合格
陈梦娃 330206198610042825 公关员 四级 0705191103000000406 58.8 32   不合格
  转贴于:秘书资格_好考试
 
秘书资格