四川:2007年度二级建造师考试申请核查成绩人员情况明细表

2007年度二级建造师考试申请核查成绩人员情况明细表

毛 波 31121021108 《专业工程管理与实务》 64.5 64.5   
李 丹 31301051516 《专业工程管理与实务》 64 64   
卢 敏 30115010115 《专业工程管理与实务》 54.5 54.5   
苟小东 31106012227 《专业工程管理与实务》 84.5 84.5   
张前耀 31112011508 《专业工程管理与实务》 67.5 67.5   
谭显波 31121020821 《专业工程管理与实务》 64.5 64.5   
朱 峰 31321042526 《专业工程管理与实务》 64 64   
      
制表人:许 婷 制表日期:2008年 4 月 15 日 查分经办人:_______ 日期:___年___月___日 

  转贴于:二级建造师_好考试
 
资讯快报